★ 4 (29 reviews)
4040 Rue Jean-Talon E, Montréal, QC H2A 1Z2, CanadaReviewers praise Brasserie 4040 for its lively atmosphere, featuring live music performances in multiple genres, including rock n roll and French music. The establishment is also complimented for its welcoming ambiance, exceptional staff service, and memorable experiences.
| Beer | ABV | IBU |
|---|---|---|
| Cuntucky 0 | 6.1% | 25 |
| Heretic Red | 7.2% | 45 |
| Cerise à L'ancienne | 8.4% | 15 |
| Baba Yaga | 10.5% | 90 |
| Bahama Mama | 7.8% | 35 |
| WarTek | 8.0% | 75 |
| The Devil Burned Twice | 9.2% | 90 |
| Oaty Wonka Chip | 9.8% | 75 |
| L'Affreux JoJo | 9.0% | 15 |
| Funky Ananas | 5.2% | 7 |
| KFC Kentucky Fully Common | 5.2% | 18 |
| Tropical Mangose | 6.4% | 12 |
| White Strawberry Yuzu | 4.9% | -- |
| Mexican Voodoo | 6.4% | 35 |
| Sour Galaxy IPA | 7.5% | 75 |
| IPA | 6.1% | -- |
| Oat Bourbon Chocolate Cake | 8.0% | -- |
| Milkshake IIPA Ananas-Coco | 8.5% | 65 |
| Baconator | 9.3% | 30 |
| Hoppy Three Friends | 4.8% | 40 |
| Petite Jupette | 2.6% | 10 |
| Black Forest | 7.8% | 30 |
| Hazy Lazy | 4.0% | 20 |
| Granny Makes You Happy | 10.0% | 60 |
| T'as Ou La Blonde | 5.0% | 24 |
Montréal QC (2.5km)
4.60
Montréal QC (2.7km)
4.90
Montréal QC (3.2km)
4.80
Montréal QC (3.3km)
4.60
Montréal QC (3.4km)
4.50
Montréal QC (3.6km)
3.60
Montréal QC (3.7km)
4.20
Montréal QC (3.9km)
4.70
Montréal QC (3.9km)
4.70
Montréal QC (3.9km)
4.40
Montréal QC (4.0km)
4.20
Montréal QC (4.1km)
4.40