★ 4.6 (516 reviews)
985 Douglas Ave, Dunedin, FL 34698, USAwoodwrightbrewing.comReviewers praise Woodwright Brewing Company's unique atmosphere, friendly service, and creative beer offerings, often brewed in collaboration with other breweries. Guests appreciate the cozy veranda, live music on weekends, and excellent German food options.
Beer | ABV | IBU |
---|---|---|
Belgian Gold Strong | 10.0% | -- |
Golden Ale | 5.5% | -- |
Oatmeal Stout | 5.1% | -- |
Oak Smoked Dunkelweizen | 5.9% | -- |
Dunkelweizen | 5.6% | -- |
Winter Ale | 6.7% | -- |
Schwarzbier | 5.1% | -- |
Irish Red | 5.6% | -- |
Scottish Ale | 4.7% | -- |
Oktoberfest | -- | -- |
Mandarina | 5.1% | -- |
Amber | 6.1% | -- |
Amber Weizen | 5.7% | -- |
German Alt | 5.1% | -- |
English Pale Ale | 5.0% | -- |
Belgian Blonde | 6.3% | -- |
IPA | 5.8% | -- |
Belgian Dark Strong | 12.0% | -- |
New England Hazy IPA | 6.4% | -- |
Braggot | 5.7% | -- |
Dry Irish Stout | 4.9% | -- |
Imperial Stout | 9.2% | -- |
Hefeweizen | 5.7% | -- |
Kölsch | 5.7% | -- |
Belgian Strong |