★ 4 (3 reviews)
6 Ch. Douglas, Chelsea, QC J9B 1K4, CanadaBrasseurs des Collines is praised for its wonderful beer, beautiful atmosphere, and excellent ambiance. However, food quality and service are often criticized, with complaints about high prices, mediocre cuisine, and unimpressive presentation.
Beer | ABV | IBU |
---|---|---|
IPA Anglaise De La Berline | 6.0% | 50 |
Pilsner Des Rapides | 5.0% | 36 |
Rousse du Pont Rouge | 5.0% | 30 |
L’Express | 5.0% | -- |
La Chaloupe | 5.5% | -- |
Blanche Des Chutes | 5.0% | 8 |
Brune Du Colonel | 4.0% | 29 |
Colline De Bonne IPA De La Cote Ouest | 6.5% | -- |
Stout De La Traverse | 4.5% | 25 |
Collines De Bonne Cause L'Express | 5.0% | -- |
Collines De Bonne Gose Framboise Camerise | 3.5% | -- |
Triple Du Belvédère | 9.0% | -- |
Collines De Bonne IPA du Nord-Est | 6.5% | 50 |
Collines De Bonne Double IPA | 9.0% | 70 |
Helles Du Moulin | 5.0% | -- |
Chelsea QC (0.0km)
4.60
Gatineau QC (3.2km)
4.70
Gatineau QC (7.2km)
4.70
Gatineau QC (7.3km)
4.80
Gatineau QC (9.1km)
4.60
Ottawa ON (11.1km)
4.30
Ottawa ON (11.2km)
3.80
Ottawa ON (11.5km)
4.10
Gatineau QC (11.6km)
4.60
Ottawa ON (12.1km)
4.40
Ottawa ON (12.2km)
4.70
Ottawa ON (12.2km)
4.80