★ 5 (54 reviews)
7661 Mays Rd, Duncan, BC V9L 6A8, Canadavalleycider.comValley Cider Company offers an exceptional tasting room experience, with a wide selection of unique ciders that showcase creativity and diversity. Friendly staff provide informative knowledge sharing, creating a welcoming atmosphere that sets customers up for a memorable visit.
| Beer | ABV | IBU |
|---|---|---|
| Orchard Lavender | 5.3% | -- |
| Ciderita | 12.0% | -- |
| Blackberry Whiskey Sour Slushy | -- | -- |
| Plain Spoke Resting Spitz Face Berry | -- | -- |
| Be Still My Blackberry | 7.0% | -- |
| Downeast Blackberry | -- | -- |
| Cider Sangria | -- | -- |
| Cranberry Crush | 6.9% | -- |
| Downeast Donut Cider | -- | -- |
| Forest Medley | 5.0% | -- |
| Stem Real Dry | -- | -- |
| Whiskey Barrel #2 | 5.3% | -- |
| Greyhound (grapefruit | 5.0% | -- |
| Whiskey Barrel Reserve | 8.7% | -- |
| Spiced Hot Cider - Citrus & Honey | -- | -- |
| Blueberry Trail | 6.0% | -- |
| Currant Affair | 4.5% | -- |
| Strawberry Mule | 8.0% | -- |
| Rum Barrel #2 | 5.5% | -- |
| Peach Sunset | 4.7% | -- |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | closed |
| Thursday | closed |
| Friday | closed |
| Saturday | 1:00–4:00pm |
| Sunday | closed |
Duncan BC (6.7km)
4.50
Duncan BC (8.4km)
4.70
n/a BC (16.4km)
4.60
Ladysmith BC (18.6km)
4.80
Ladysmith BC (20.3km)
5.00
Cobble Hill BC (21.2km)
4.40
Mayne Island BC (30.8km)
5.00
Sidney BC (30.9km)
4.60
Sidney BC (30.9km)
4.50
Central Saanich BC (34.7km)
4.40
Saanichton BC (37.5km)
4.70
Nanaimo BC (37.6km)
4.70